Caja Santa María de Guadalupe | Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo
Caja Santa María de Guadalupe | Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo
| De: | A: | Tasa Interés Fija Anual*** | GAT Nominal* | GAT Real** |
|---|---|---|---|---|
| 1,000.00 | 10,000.00 | 2.85% | 2.89% | -1.02% |
| 10,000.01 | 100,000.00 | 3.05% | 3.09% | -0.82% |
| 100,000.01 | 200,000.00 | 3.25% | 3.30% | -0.63% |
| 200,000.01 | 500,000.00 | 3.45% | 3.51% | -0.43% |
| 500,000.01 | 1,000,000.00 | 3.65% | 3.71% | -0.23% |
| 1,000,000.01 | 10,000,000.00 | 3.85% | 3.92% | -0.03% |
| De: | A: | Tasa Interés Fija Anual*** | GAT Nominal* | GAT Real** |
|---|---|---|---|---|
| 1,000.00 | 10,000.00 | 2.95% | 2.99% | -0.93% |
| 10,000.01 | 100,000.00 | 3.15% | 3.19% | -0.73% |
| 100,000.01 | 200,000.00 | 3.35% | 3.40% | -0.53% |
| 200,000.01 | 500,000.00 | 3.55% | 3.60% | -0.33% |
| 500,000.01 | 1,000,000.00 | 3.75% | 3.81% | -0.14% |
| 1,000,000.01 | 10,000,000.00 | 3.95% | 4.02% | 0.06% |
| De: | A: | Tasa Interés Fija Anual*** | GAT Nominal* | GAT Real** |
|---|---|---|---|---|
| 1,000.00 | 10,000.00 | 4.10% | 4.16% | 0.21% |
| 10,000.01 | 100,000.00 | 4.30% | 4.37% | 0.40% |
| 100,000.01 | 200,000.00 | 4.50% | 4.58% | 0.60% |
| 200,000.01 | 500,000.00 | 4.70% | 4.78% | 0.80% |
| 500,000.01 | 1,000,000.00 | 4.90% | 4.99% | 1.00% |
| 1,000,000.01 | 10,000,000.00 | 5.10% | 5.20% | 1.20% |
| De: | A: | Tasa Interés Fija Anual*** | GAT Nominal* | GAT Real** |
|---|---|---|---|---|
| 1,000.00 | 10,000.00 | 4.20% | 4.26% | 0.30% |
| 10,000.01 | 100,000.00 | 4.40% | 4.46% | 0.50% |
| 100,000.01 | 200,000.00 | 4.60% | 4.67% | 0.69% |
| 200,000.01 | 500,000.00 | 4.80% | 4.88% | 0.89% |
| 500,000.01 | 1,000,000.00 | 5.00% | 5.08% | 1.09% |
| 1,000,000.01 | 10,000,000.00 | 5.20% | 5.29% | 1.29% |
| De: | A: | Tasa Interés Fija Anual*** | GAT Nominal* | GAT Real** |
|---|---|---|---|---|
| 1,000.00 | 10,000.00 | 4.20% | 4.25% | 0.29% |
| 10,000.01 | 100,000.00 | 4.40% | 4.46% | 0.49% |
| 100,000.01 | 200,000.00 | 4.60% | 4.66% | 0.68% |
| 200,000.01 | 500,000.00 | 4.80% | 4.87% | 0.88% |
| 500,000.01 | 1,000,000.00 | 5.00% | 5.07% | 1.08% |
| 1,000,000.01 | 10,000,000.00 | 5.20% | 5.28% | 1.28% |
| De: | A: | Tasa Interés Fija Anual*** | GAT Nominal* | GAT Real** |
|---|---|---|---|---|
| 1,000.00 | 10,000.00 | 4.60% | 4.65% | 0.68% |
| 10,000.01 | 100,000.00 | 4.80% | 4.86% | 0.87% |
| 100,000.01 | 200,000.00 | 5.00% | 5.06% | 1.07% |
| 200,000.01 | 500,000.00 | 5.20% | 5.27% | 1.27% |
| 500,000.01 | 1,000,000.00 | 5.40% | 5.47% | 1.47% |
| 1,000,000.01 | 10,000,000.00 | 5.60% | 5.68% | 1.66% |
| De: | A: | Tasa Interés Fija Anual*** | GAT Nominal* | GAT Real** |
|---|---|---|---|---|
| 1,000.00 | 10,000.00 | 4.60% | 4.64% | 0.67% |
| 10,000.01 | 100,000.00 | 4.80% | 4.85% | 0.86% |
| 100,000.01 | 200,000.00 | 5.00% | 5.05% | 1.06% |
| 200,000.01 | 500,000.00 | 5.20% | 5.26% | 1.26% |
| 500,000.01 | 1,000,000.00 | 5.40% | 5.46% | 1.45% |
| 1,000,000.01 | 10,000,000.00 | 5.60% | 5.67% | 1.65% |
| De: | A: | Tasa Interes Fija Anual*** | GAT Nominal* | GAT Real** |
|---|---|---|---|---|
| 1,000.00 | 10,000.00 | 5.20% | 5.24% | 1.25% |
| 10,000.01 | 100,000.00 | 5.40% | 5.45% | 1.44% |
| 100,000.01 | 200,000.00 | 5.60% | 5.65% | 1.64% |
| 200,000.01 | 500,000.00 | 5.80% | 5.86% | 1.83% |
| 500,000.01 | 1,000,000.00 | 6.00% | 6.06% | 2.03% |
| 1,000,000.01 | 10,000,000.00 | 6.20% | 6.26% | 2.23% |
| De: | A: | Tasa Interes Fija Anual*** | GAT Nominal* | GAT Real** |
|---|---|---|---|---|
| 1,000.00 | 10,000.00 | 5.20% | 5.23% | 1.23% |
| 10,000.01 | 100,000.00 | 5.40% | 5.44% | 1.43% |
| 100,000.01 | 200,000.00 | 5.60% | 5.64% | 1.62% |
| 200,000.01 | 500,000.00 | 5.80% | 5.84% | 1.82% |
| 500,000.01 | 1,000,000.00 | 6.00% | 6.04% | 2.01% |
| 1,000,000.01 | 10,000,000.00 | 6.20% | 6.25% | 2.21% |
| De: | A: | Tasa Interés Fija Anual*** | GAT Nominal* | GAT Real** |
|---|---|---|---|---|
| 1,000.00 | 10,000.00 | 5.25% | 5.27% | 1.27% |
| 10,000.01 | 100,000.00 | 5.45% | 5.47% | 1.47% |
| 100,000.01 | 200,000.00 | 5.65% | 5.68% | 1.66% |
| 200,000.01 | 500,000.00 | 5.85% | 5.88% | 1.85% |
| 500,000.01 | 1,000,000.00 | 6.05% | 6.08% | 2.05% |
| 1,000,000.01 | 10,000,000.00 | 6.25% | 6.28% | 2.24% |
| De: | A: | Tasa Interes Fija Anual*** | GAT Nominal* | GAT Real** |
|---|---|---|---|---|
| 1,000.00 | 10,000.00 | 5.25% | 5.26% | 1.26% |
| 10,000.01 | 100,000.00 | 5.45% | 5.46% | 1.45% |
| 100,000.01 | 200,000.00 | 5.65% | 5.66% | 1.65% |
| 200,000.01 | 500,000.00 | 5.85% | 5.86% | 1.84% |
| 500,000.01 | 1,000,000.00 | 6.05% | 6.07% | 2.03% |
| 1,000,000.01 | 10,000,000.00 | 6.25% | 6.27% | 2.23% |
| De: | A: | Tasa Interes Fija Anual*** | GAT Nominal* | GAT Real** |
|---|---|---|---|---|
| 1,000.00 | 10,000.00 | 5.30% | 5.30% | 1.30% |
| 10,000.01 | 100,000.00 | 5.50% | 5.50% | 1.49% |
| 100,000.01 | 200,000.00 | 5.70% | 5.70% | 1.68% |
| 200,000.01 | 500,000.00 | 5.90% | 5.90% | 1.88% |
| 500,000.01 | 1,000,000.00 | 6.10% | 6.10% | 2.07% |
| 1,000,000.01 | 10,000,000.00 | 6.30% | 6.30% | 2.26% |
Fecha de Cálculo: 20 de julio del 2026
*GAT Nominal anual antes de impuestos: Para fines informativos y de comparación.
**GAT Real anual antes de impuestos: Para fines informativos y de comparación. La GAT real, es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.
***Tasa de Interés fija anual Simple antes de impuestos
Los recursos depositados en esta cuenta están protegidos por el Fondo de Protección a que se refiere el Título Cuarto de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, hasta por 25,000 UDIS unidades de inversión por Socio ahorrador de Caja Santa Maria de Guadalupe, de acuerdo con las Disposiciones que establezcan el comité Técnico y el Comité de Protección al Ahorro Cooperativo del Fideicomiso que lo Administra.
